| 2026年新葡的京集团8814检测站水利工程硕士研究生调剂复试结果 | |||||||||||
| 序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
| 1 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 107126611512537 | 常鑫 | 303 | 241.60 | 68.57 | 全日制 | 是 | ||
| 2 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 106106083000026 | 王晓阳 | 294 | 247.60 | 68.29 | 全日制 | 是 | ||
| 3 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 107006411142362 | 田创京 | 302 | 239.00 | 68.11 | 全日制 | 是 | ||
| 4 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 106236085801061 | 邱俊杰 | 288 | 250.60 | 67.97 | 全日制 | 是 | ||
| 5 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 106136085500095 | 刘奕菲 | 294 | 244.80 | 67.92 | 全日制 | 是 | ||
| 6 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 106236085502137 | 袁宇浩 | 291 | 240.60 | 67.00 | 全日制 | 是 | ||
| 7 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 105366453104944 | 李彩英 | 292 | 238.20 | 66.80 | 全日制 | 是 | ||
| 8 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 106746000004292 | 高舒洋 | 289 | 235.80 | 66.12 | 全日制 | 是 | ||
| 9 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 106176201001434 | 王云锐 | 294 | 230.20 | 65.97 | 全日制 | 是 | ||
| 10 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 106236085502014 | 邢怡 | 278 | 242.80 | 65.73 | 全日制 | 是 | ||
| 11 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 104976300319419 | 吕昊宸 | 278 | 239.80 | 65.33 | 全日制 | 是 | ||
| 12 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 104256540009870 | 周锦东 | 286 | 228.20 | 64.75 | 全日制 | 是 | ||
| 13 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 106236085500244 | 尹彦博 | 282 | 222.80 | 63.55 | 全日制 | 是 | ||
| 14 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 106266085900065 | 陈洪 | 276 | 78.00 | 43.52 | 全日制 | 缺考面试 | ||
| 15 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 107106511709461 | 张应可 | 328 | 0.00 | 39.36 | 全日制 | 放弃复试 | ||
| 16 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 107106510809355 | 宋润贤 | 326 | 0.00 | 39.12 | 全日制 | 放弃复试 | ||
| 17 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 106106085900298 | 古博浩 | 300 | 0.00 | 36.00 | 全日制 | 放弃复试 | ||
| 18 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 106136085500168 | 李俊甫 | 298 | 0.00 | 35.76 | 全日制 | 放弃复试 | ||
| 19 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 102946210306863 | 丁晓军 | 295 | 0.00 | 35.40 | 全日制 | 放弃复试 | ||
| 20 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 106576630323243 | 田世明 | 288 | 0.00 | 34.56 | 全日制 | 放弃复试 | ||
| 21 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 106166085500237 | 龙伟洁 | 288 | 0.00 | 34.56 | 全日制 | 放弃复试 | ||
| 22 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 102916210704707 | 杨官喜 | 286 | 0.00 | 34.32 | 全日制 | 放弃复试 | ||
| 23 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 106986510916321 | 苏靖裴 | 283 | 0.00 | 33.96 | 全日制 | 放弃复试 | ||
| 24 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 107106511009371 | 张轶冉 | 280 | 0.00 | 33.60 | 全日制 | 放弃复试 | ||
| 25 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 102876211514280 | 陈佳豪 | 276 | 0.00 | 33.12 | 全日制 | 放弃复试 | ||
| 26 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 102916210704917 | 徐敏舒 | 275 | 0.00 | 33.00 | 全日制 | 放弃复试 | ||
| 27 | 085902水利工程 | 不区分研究方向 | 105336330110959 | 马海琳 | 271 | 0.00 | 32.52 | 全日制 | 放弃复试 | ||
新葡的京集团8814检测站(章) 2026年4月 11日 | |||||||||||


